2025 - Bilanz
Aktiven
31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
Umlaufvermögen | 3’443’069.57 | 3’780’621.45 |
CHF | CHF | |
Flüssige Mittel | 1’969’117.40 | 2’282’086.43
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1’244’508.60 | 1’276’438.60
|
Übrige kurzfristige Forderungen | 18’068.82 | 23’893.13
|
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen | 134’783.00 | 120’532.00
|
Aktive Rechnungsabrenzungen | 76’591.75 | 77’671.29
|
Sachanlagen | 10’542’596.81 | 10’572’894.34
|
Immaterielle Anlagen | 34’071.71 | 56’320.36
|
Anlagevermögen | 10’576’668.52
| 10’629’214.70 |
Total Aktiven | 14’019’738.09
| 14’409’836.15 |
Passiven
31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
CHF | CHF | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 824’851.36 | 849’437.32
|
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 500’000.00 | 390’000.00
|
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 31’748.18 | 48’349.08
|
Passive Rechnungsabgrenzung | 225’789.80 | 369’875.21
|
Kurzfristiges Fremdkapital | 1’582’389.34 | 1’657’661.61
|
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 7’692’500.00 | 8’192’500.00
|
Rückstellungen | 66’750.00
| 66’750.00 |
Langfristiges Fremdkapital | 7’759’250.00
| 8’259’250.00 |
Eigenkapital am 1. Januar 2025 / 2024 | 3’755’067.11 | 2’951’498.51
|
Rücklagen | 737’857.43
| 737’857.43 |
Gewinn | 185’174.21 | 803’568.60
|
Eigenkapital | 4’678’098.75 | 4’492’924.54
|
Total Passiven | 14’019’738.09 | 14’409’836.15
|